規(guī)格型號(hào) | 3AP-CJ-50A | 3AP-CJ-80A | 3AP-CJ-150A | 3AP-CJ-50B | 3AP-CJ-80B | 3AP-CJ-150B | 3AP-CJ-50C | 3AP-CJ-80C | 3AP-CJ-150C | ||||
結(jié)構(gòu)尺寸 | 內(nèi)箱 | 35×35×40 | 50×40×40 | 60×50×50 | 35×35×40 | 50×40×40 | 60×50×50 | 35×35×40 | 50×40×40 | 60×50×50 | |||
外箱 | 150×195×145 | 180×200×145 | 190×200×155 | 150×195×145 | 180×200×145 | 190×200×155 | 1501×95×145 | 180×200×145 | 190×200×155 | ||||
高溫槽溫度范圍 | 80℃~200℃ | ||||||||||||
低溫槽溫度范圍 | -55℃~-10℃ | -65℃~-10℃ | -75℃~-10℃ | ||||||||||
試驗(yàn)室沖擊溫度 | 高溫 | 60℃~150℃ | |||||||||||
低溫 | -10℃~-40℃ | -10℃~-55℃ | 10℃~-60℃ | ||||||||||
升溫時(shí)間 | 60℃~200℃約需25分鐘 | ||||||||||||
降溫時(shí)間 | 20℃~-55℃約需60分鐘 | 20℃~-65℃約需75分鐘 | 20℃~-75℃約需90分鐘 | ||||||||||
沖擊恢復(fù)時(shí)間 | 高溫(150℃)沖擊30分鐘 | ||||||||||||
低溫(-40℃or-55℃or-60℃)沖擊30分鐘 | |||||||||||||
沖擊恢復(fù)時(shí)間5分鐘 | |||||||||||||
試樣重量 | 2.5㎏ | 5㎏ | 10㎏ | 25㎏ | 5㎏ | 10㎏ | 2.5㎏ | 5㎏ | 10㎏ | ||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS#304鏡面不銹鋼 | ||||||||||||
外箱材質(zhì) | US#304不銹鋼 | ||||||||||||
保溫材質(zhì) | 高精度玻璃棉 PU發(fā)泡膠 | ||||||||||||
冷凍系統(tǒng) | 復(fù)制送風(fēng)式或水冷式歐*全封閉壓縮,環(huán)保冷媒. | ||||||||||||
控制器 | 采用觸控式人機(jī)界面可程式控制 | ||||||||||||
保護(hù)系統(tǒng) | 壓縮機(jī)過(guò)溜、過(guò)熱、超溫、超壓、加熱干燒、馬達(dá)超載保護(hù)開(kāi)關(guān) | ||||||||||||
附件 | 隔層架2片、測(cè)試孔1只 | ||||||||||||
功率(KW) | 16 | 30 | 42 | 18 | 32 | 45 | 20 | 34 | 48 | ||||
電源 | AC380V±10% 3PH 50/60Hz |
手機(jī):18988712117
傳真:86-0769-81084857
地址:廣東省常平鎮(zhèn)萬(wàn)布路53號(hào)千洪產(chǎn)業(yè)園B棟四樓
微信掃一掃