簡(jiǎn)要描述:LED冷熱沖擊試驗(yàn)機(jī)主要用于測(cè)試LED產(chǎn)品在不同溫度環(huán)境下的工作狀態(tài)和性能表現(xiàn)。試驗(yàn)機(jī)通過加熱和制冷系統(tǒng),以及精確的溫濕度控制裝置,快速改變測(cè)試區(qū)的溫度,從而在極短時(shí)間內(nèi)完成對(duì)產(chǎn)品從低溫到高溫或從高溫到低溫的循環(huán)沖擊。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 愛佩科技/A-PKJ | 價(jià)格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 其它沖擊試驗(yàn)機(jī) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,交通,綜合 |
型 號(hào) | 3AP-CJ-50 | 3AP-CJ-80 | 3AP-CJ-100 | 3AP-CJ-216 | 3AP-CJ-252 | |||||||||
測(cè)試項(xiàng)尺寸W×H×D(cm) | 36×35×40 | 50×40×40 | 60×40×45 | 60×60×60 | 60×70×60 | |||||||||
外箱尺寸W×H×D(cm) | 151×182×142 | 165×192×142 | 172×192×156 | 170×225×182 | 170×225×182 | |||||||||
預(yù)熱溫度范圍 | +70℃~+200℃ | |||||||||||||
遇冷溫度范圍 | -10℃~ -40℃; -10℃~ -60℃; -10℃~ -75℃ | |||||||||||||
測(cè)試溫度范圍 | +60℃~+150℃(+180℃) | |||||||||||||
0℃~ -40℃; 0℃~ -55℃; 0℃~ -65℃ | ||||||||||||||
性
能 | 溫度控制精度 | ±2℃ | ||||||||||||
溫度恢復(fù)時(shí)間 | min | 2~ 5 | ||||||||||||
預(yù)熱箱升溫時(shí)間 | ℃ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||
min | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | |||||||||
預(yù)冷箱降溫時(shí)間 | ℃ | -40,-55,-65 | -40,-55,-65 | -40,-55,-65 | -40,-55,-65 | -40,-55,-65 | ||||||||
min | 30, 40, 50 | 30, 40, 50 | 40, 50, 60 | 45, 55, 65 | 45, 55, 65 | |||||||||
材料 | 外箱材質(zhì) | 高強(qiáng)度鍍鋅板精粉烤漆(或SUS#304不銹鋼板) | ||||||||||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS#304不銹鋼板 | |||||||||||||
保溫絕熱 | 聚氨酯和玻璃纖維棉 | |||||||||||||
系
統(tǒng) | 風(fēng)機(jī) | 高溫箱、低溫箱、試驗(yàn)箱分別用不同功率及轉(zhuǎn)速的離心風(fēng)機(jī) | ||||||||||||
加熱器 | 優(yōu)質(zhì)鎳鉻合金加熱器 | |||||||||||||
制冷系統(tǒng) | 進(jìn)口半封閉式壓縮機(jī),二元復(fù)疊式制冷+翅片式蒸發(fā)器+純鋁制蓄冷器 | |||||||||||||
控制器 | 日制OYO彩色觸摸屏控制器 | |||||||||||||
配 件 | 隔層架2個(gè);引線孔φ50mm 1個(gè)(選配);USB1個(gè)附送U盤(選配) | |||||||||||||
保護(hù)裝置 | 無熔絲開關(guān),壓縮機(jī)超壓、過熱、過電流保護(hù),超溫保護(hù),保險(xiǎn)絲,水流量保護(hù),相序保護(hù),油壓保護(hù),泄壓保護(hù),低壓保護(hù),汽缸保護(hù),溫度極限保護(hù) | |||||||||||||
電源功率(KW) | Ac3 380v, 50Hz | |||||||||||||
20, 21, 22 | 21, 22, 23 | 22, 23, 25 | 28, 35, 45 | 30, 40, 59 |
產(chǎn)品咨詢
手機(jī):18988712117
傳真:86-0769-81084857
地址:廣東省常平鎮(zhèn)萬布路53號(hào)千洪產(chǎn)業(yè)園B棟四樓
微信掃一掃